Ergebnisse Saison 2018/19
Bezirksliga B | ||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | |
1 | 09.09.2018 | BLZ Mittelhessen 5 | BC Linden 1 | 3:5 |
2 | 15.09.2018 | BC Linden 1 | RV FW Hoch-Weisel 2 | 6:2 |
3 | 26.09.2018 | TV 1862 Homberg/Ohm | BC Linden 1 | 2:6 |
4 | 10.11.2018 | SG Stadtallendorf-Schröck 2 | BC Linden 1 | 4:4 |
5 | 11.11.2018 | BC Linden 1 | BV Hungen 3 | 8:0 |
6 | 25.11.2018 | BV Gießen Hoppers 3 | BC Linden 1 | 3:5 |
7 | 19.01.2019 | BC Linden 1 | BLZ Mittelhessen 5 | 5:3 |
8 | 10.02.2019 | RV FW Hoch-Weisel 2 | BC Linden 1 | 5:3 |
9 | 23.02.2019 | BC Linden 1 | TV 1862 Homberg/Ohm | 8:0 |
10 | 09.03.2019 | BC Linden 1 | SG Stadtallendorf Schröck 2 | 8:0 |
11 | 30.03.2019 | BV Hungen 3 | BC Linden 1 | 1:7 |
12 | 31.03.2019 | BC Linden 1 | BV Gießen Hoppers 3 | 7:1 |
Die Saison endete mit dem 1. Platz und damit dem Aufstieg
in die Bezirksklasse A!
Bezirksliga C | ||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnisse | |
1 | 09.09.2018 | Erda 3 | BC Linden 2 | 7:1 |
2 | 15.09.2018 | BC Linden 2 | TSV Nieder-Mörlen | 6:2 |
3 | 20.10.2018 | BC Linden 2 | BSG Langgöns-Rechtenbach | 7:1 |
4 | 11.11.2018 | BC Linden 2 | BV Hungen 4 | 7:1 |
5 | 25.11.2018 | TV Weilburg | BC Linden 2 | 6:2 |
6 | 19.01.2019 | BC Linden 2 | VFB Erda 3 | 5:3 |
7 | 10.02.2019 | TSV Nieder-Mörlen | BC Linden 2 | 4:4 |
8 | 24.02.2019 | BSG Langgöns-Rechtenbach | BC Linden 2 | 4:4 |
9 | 31.03.2019 | BC Linden 2 | TV Weilburg | 4:4 |
Die Saison endete mit dem 3. Platz.
weitere Infos und Tabelle unter www.hbv-badminton.liga.nu